405.2 m - 200 LAMBTON QUAY, Wellington
Open now, to 18:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
13.2 km - 45 KNIGHTS ROAD, Lower Hutt
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
16.7 km - 2 TITAHI BAY ROAD, Porirua
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
124.4 km - 84 THE SQUARE, Palmerston North
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
125.0 km - 214 TRAFALGAR STREET, Nelson
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | Weekend |